Schedule

196 countries rotate on a perpetual weekly schedule, beginning July 19, 2026. After the last country, the schedule repeats from the beginning.

  1. Week of July 19–25, 2026 Kiribati This Week
  2. Week of July 26 – August 1, 2026 Korea, North
  3. Week of August 2–8, 2026 Korea, South
  4. Week of August 9–15, 2026 Kosovo
  5. Week of August 16–22, 2026 Kuwait
  6. Week of August 23–29, 2026 Kyrgyzstan
  7. Week of August 30 – September 5, 2026 Laos
  8. Week of September 6–12, 2026 Latvia
  9. Week of September 13–19, 2026 Lebanon
  10. Week of September 20–26, 2026 Lesotho
  11. Week of September 27 – October 3, 2026 Liberia
  12. Week of October 4–10, 2026 Libya
  13. Week of October 11–17, 2026 Liechtenstein
  14. Week of October 18–24, 2026 Lithuania
  15. Week of October 25–31, 2026 Luxembourg
  16. Week of November 1–7, 2026 Madagascar
  17. Week of November 8–14, 2026 Malawi
  18. Week of November 15–21, 2026 Malaysia
  19. Week of November 22–28, 2026 Maldives
  20. Week of November 29 – December 5, 2026 Mali
  21. Week of December 6–12, 2026 Malta
  22. Week of December 13–19, 2026 Marshall Islands
  23. Week of December 20–26, 2026 Mauritania
  24. Week of December 27, 2026 – January 2, 2027 Mauritius
  25. Week of January 3–9, 2027 Mexico
  26. Week of January 10–16, 2027 Micronesia, Federated States of
  27. Week of January 17–23, 2027 Moldova
  28. Week of January 24–30, 2027 Monaco
  29. Week of January 31 – February 6, 2027 Mongolia
  30. Week of February 7–13, 2027 Montenegro
  31. Week of February 14–20, 2027 Morocco
  32. Week of February 21–27, 2027 Mozambique
  33. Week of February 28 – March 6, 2027 Namibia
  34. Week of March 7–13, 2027 Nauru
  35. Week of March 14–20, 2027 Nepal
  36. Week of March 21–27, 2027 Netherlands
  37. Week of March 28 – April 3, 2027 New Zealand
  38. Week of April 4–10, 2027 Nicaragua
  39. Week of April 11–17, 2027 Niger
  40. Week of April 18–24, 2027 Nigeria
  41. Week of April 25 – May 1, 2027 North Macedonia
  42. Week of May 2–8, 2027 Norway
  43. Week of May 9–15, 2027 Oman
  44. Week of May 16–22, 2027 Pakistan
  45. Week of May 23–29, 2027 Palau
  46. Week of May 30 – June 5, 2027 Panama
  47. Week of June 6–12, 2027 Papua New Guinea
  48. Week of June 13–19, 2027 Paraguay
  49. Week of June 20–26, 2027 Peru
  50. Week of June 27 – July 3, 2027 Philippines
  51. Week of July 4–10, 2027 Poland
  52. Week of July 11–17, 2027 Portugal
  53. Week of July 18–24, 2027 Qatar
  54. Week of July 25–31, 2027 Romania
  55. Week of August 1–7, 2027 Russia
  56. Week of August 8–14, 2027 Rwanda
  57. Week of August 15–21, 2027 Saint Kitts and Nevis
  58. Week of August 22–28, 2027 Saint Lucia
  59. Week of August 29 – September 4, 2027 Saint Vincent and the Grenadines
  60. Week of September 5–11, 2027 Samoa
  61. Week of September 12–18, 2027 San Marino
  62. Week of September 19–25, 2027 Sao Tome and Principe
  63. Week of September 26 – October 2, 2027 Saudi Arabia
  64. Week of October 3–9, 2027 Senegal
  65. Week of October 10–16, 2027 Serbia
  66. Week of October 17–23, 2027 Seychelles
  67. Week of October 24–30, 2027 Sierra Leone
  68. Week of October 31 – November 6, 2027 Singapore
  69. Week of November 7–13, 2027 Slovakia
  70. Week of November 14–20, 2027 Slovenia
  71. Week of November 21–27, 2027 Solomon Islands
  72. Week of November 28 – December 4, 2027 Somalia
  73. Week of December 5–11, 2027 South Africa
  74. Week of December 12–18, 2027 South Sudan
  75. Week of December 19–25, 2027 Spain
  76. Week of December 26, 2027 – January 1, 2028 Sri Lanka
  77. Week of January 2–8, 2028 Sudan
  78. Week of January 9–15, 2028 Suriname
  79. Week of January 16–22, 2028 Sweden
  80. Week of January 23–29, 2028 Switzerland
  81. Week of January 30 – February 5, 2028 Syria
  82. Week of February 6–12, 2028 Taiwan
  83. Week of February 13–19, 2028 Tajikistan
  84. Week of February 20–26, 2028 Tanzania
  85. Week of February 27 – March 4, 2028 Thailand
  86. Week of March 5–11, 2028 Timor-Leste
  87. Week of March 12–18, 2028 Togo
  88. Week of March 19–25, 2028 Tonga
  89. Week of March 26 – April 1, 2028 Trinidad and Tobago
  90. Week of April 2–8, 2028 Tunisia
  91. Week of April 9–15, 2028 Turkiye
  92. Week of April 16–22, 2028 Turkmenistan
  93. Week of April 23–29, 2028 Tuvalu
  94. Week of April 30 – May 6, 2028 Uganda
  95. Week of May 7–13, 2028 Ukraine
  96. Week of May 14–20, 2028 United Arab Emirates
  97. Week of May 21–27, 2028 United Kingdom
  98. Week of May 28 – June 3, 2028 United States
  99. Week of June 4–10, 2028 Uruguay
  100. Week of June 11–17, 2028 Uzbekistan
  101. Week of June 18–24, 2028 Vanuatu
  102. Week of June 25 – July 1, 2028 Venezuela
  103. Week of July 2–8, 2028 Vietnam
  104. Week of July 9–15, 2028 Yemen
  105. Week of July 16–22, 2028 Zambia
  106. Week of July 23–29, 2028 Zimbabwe
  107. Week of July 30 – August 5, 2028 Afghanistan
  108. Week of August 6–12, 2028 Albania
  109. Week of August 13–19, 2028 Algeria
  110. Week of August 20–26, 2028 Andorra
  111. Week of August 27 – September 2, 2028 Angola
  112. Week of September 3–9, 2028 Antigua and Barbuda
  113. Week of September 10–16, 2028 Argentina
  114. Week of September 17–23, 2028 Armenia
  115. Week of September 24–30, 2028 Australia
  116. Week of October 1–7, 2028 Austria
  117. Week of October 8–14, 2028 Azerbaijan
  118. Week of October 15–21, 2028 Bahamas, The
  119. Week of October 22–28, 2028 Bahrain
  120. Week of October 29 – November 4, 2028 Bangladesh
  121. Week of November 5–11, 2028 Barbados
  122. Week of November 12–18, 2028 Belarus
  123. Week of November 19–25, 2028 Belgium
  124. Week of November 26 – December 2, 2028 Belize
  125. Week of December 3–9, 2028 Benin
  126. Week of December 10–16, 2028 Bhutan
  127. Week of December 17–23, 2028 Bolivia
  128. Week of December 24–30, 2028 Bosnia and Herzegovina
  129. Week of December 31, 2028 – January 6, 2029 Botswana
  130. Week of January 7–13, 2029 Brazil
  131. Week of January 14–20, 2029 Brunei
  132. Week of January 21–27, 2029 Bulgaria
  133. Week of January 28 – February 3, 2029 Burkina Faso
  134. Week of February 4–10, 2029 Burma
  135. Week of February 11–17, 2029 Burundi
  136. Week of February 18–24, 2029 Cabo Verde
  137. Week of February 25 – March 3, 2029 Cambodia
  138. Week of March 4–10, 2029 Cameroon
  139. Week of March 11–17, 2029 Canada
  140. Week of March 18–24, 2029 Central African Republic
  141. Week of March 25–31, 2029 Chad
  142. Week of April 1–7, 2029 Chile
  143. Week of April 8–14, 2029 China
  144. Week of April 15–21, 2029 Colombia
  145. Week of April 22–28, 2029 Comoros
  146. Week of April 29 – May 5, 2029 Congo, Democratic Republic of the
  147. Week of May 6–12, 2029 Congo, Republic of the
  148. Week of May 13–19, 2029 Costa Rica
  149. Week of May 20–26, 2029 Cote d’Ivoire
  150. Week of May 27 – June 2, 2029 Croatia
  151. Week of June 3–9, 2029 Cuba
  152. Week of June 10–16, 2029 Cyprus
  153. Week of June 17–23, 2029 Czechia
  154. Week of June 24–30, 2029 Denmark
  155. Week of July 1–7, 2029 Djibouti
  156. Week of July 8–14, 2029 Dominica
  157. Week of July 15–21, 2029 Dominican Republic
  158. Week of July 22–28, 2029 Ecuador
  159. Week of July 29 – August 4, 2029 Egypt
  160. Week of August 5–11, 2029 El Salvador
  161. Week of August 12–18, 2029 Equatorial Guinea
  162. Week of August 19–25, 2029 Eritrea
  163. Week of August 26 – September 1, 2029 Estonia
  164. Week of September 2–8, 2029 Eswatini
  165. Week of September 9–15, 2029 Ethiopia
  166. Week of September 16–22, 2029 Fiji
  167. Week of September 23–29, 2029 Finland
  168. Week of September 30 – October 6, 2029 France
  169. Week of October 7–13, 2029 Gabon
  170. Week of October 14–20, 2029 Gambia, The
  171. Week of October 21–27, 2029 Georgia
  172. Week of October 28 – November 3, 2029 Germany
  173. Week of November 4–10, 2029 Ghana
  174. Week of November 11–17, 2029 Greece
  175. Week of November 18–24, 2029 Grenada
  176. Week of November 25 – December 1, 2029 Guatemala
  177. Week of December 2–8, 2029 Guinea
  178. Week of December 9–15, 2029 Guinea-Bissau
  179. Week of December 16–22, 2029 Guyana
  180. Week of December 23–29, 2029 Haiti
  181. Week of December 30, 2029 – January 5, 2030 Holy See (Vatican City)
  182. Week of January 6–12, 2030 Honduras
  183. Week of January 13–19, 2030 Hungary
  184. Week of January 20–26, 2030 Iceland
  185. Week of January 27 – February 2, 2030 India
  186. Week of February 3–9, 2030 Indonesia
  187. Week of February 10–16, 2030 Iran
  188. Week of February 17–23, 2030 Iraq
  189. Week of February 24 – March 2, 2030 Ireland
  190. Week of March 3–9, 2030 Israel
  191. Week of March 10–16, 2030 Italy
  192. Week of March 17–23, 2030 Jamaica
  193. Week of March 24–30, 2030 Japan
  194. Week of March 31 – April 6, 2030 Jordan
  195. Week of April 7–13, 2030 Kazakhstan
  196. Week of April 14–20, 2030 Kenya

Sign Up and Join Us

Get Access to Slides, PDFs, and More

Create a free account and you'll be able to download this week's presentation slide, the printable country sheet, and other resources for your church.

Our obedient response to Jesus's request to pray for laborers.

Create Free Account