Schedule

196 countries rotate on a perpetual weekly schedule, beginning July 19, 2026. After the last country, the schedule repeats from the beginning.

  1. Week of April 21–27, 2030 Kiribati
  2. Week of April 28 – May 4, 2030 Korea, North
  3. Week of May 5–11, 2030 Korea, South
  4. Week of May 12–18, 2030 Kosovo
  5. Week of May 19–25, 2030 Kuwait
  6. Week of May 26 – June 1, 2030 Kyrgyzstan
  7. Week of June 2–8, 2030 Laos
  8. Week of June 9–15, 2030 Latvia
  9. Week of November 1–7, 2026 Malaysia This Week
  10. Week of November 8–14, 2026 Maldives
  11. Week of November 15–21, 2026 Mali
  12. Week of November 22–28, 2026 Malta
  13. Week of November 29 – December 5, 2026 Marshall Islands
  14. Week of December 13–19, 2026 Mauritania
  15. Week of December 20–26, 2026 Mauritius
  16. Week of January 3–9, 2027 Mexico
  17. Week of January 10–16, 2027 Micronesia, Federated States of
  18. Week of January 17–23, 2027 Moldova
  19. Week of January 24–30, 2027 Monaco
  20. Week of January 31 – February 6, 2027 Mongolia
  21. Week of February 7–13, 2027 Montenegro
  22. Week of February 14–20, 2027 Morocco
  23. Week of February 21–27, 2027 Mozambique
  24. Week of February 28 – March 6, 2027 Namibia
  25. Week of March 7–13, 2027 Nauru
  26. Week of March 14–20, 2027 Nepal
  27. Week of March 21–27, 2027 Netherlands
  28. Week of March 28 – April 3, 2027 New Zealand
  29. Week of April 4–10, 2027 Nicaragua
  30. Week of April 11–17, 2027 Niger
  31. Week of April 18–24, 2027 Nigeria
  32. Week of April 25 – May 1, 2027 North Macedonia
  33. Week of May 2–8, 2027 Norway
  34. Week of May 9–15, 2027 Oman
  35. Week of May 16–22, 2027 Pakistan
  36. Week of May 23–29, 2027 Palau
  37. Week of May 30 – June 5, 2027 Panama
  38. Week of June 6–12, 2027 Papua New Guinea
  39. Week of June 13–19, 2027 Paraguay
  40. Week of June 20–26, 2027 Peru
  41. Week of June 27 – July 3, 2027 Philippines
  42. Week of July 4–10, 2027 Poland
  43. Week of July 11–17, 2027 Portugal
  44. Week of July 18–24, 2027 Qatar
  45. Week of July 25–31, 2027 Romania
  46. Week of August 1–7, 2027 Russia
  47. Week of August 8–14, 2027 Rwanda
  48. Week of August 15–21, 2027 Saint Kitts and Nevis
  49. Week of August 22–28, 2027 Saint Lucia
  50. Week of August 29 – September 4, 2027 Saint Vincent and the Grenadines
  51. Week of September 5–11, 2027 Samoa
  52. Week of September 12–18, 2027 San Marino
  53. Week of September 19–25, 2027 Sao Tome and Principe
  54. Week of September 26 – October 2, 2027 Saudi Arabia
  55. Week of October 3–9, 2027 Senegal
  56. Week of October 10–16, 2027 Serbia
  57. Week of October 17–23, 2027 Seychelles
  58. Week of October 24–30, 2027 Sierra Leone
  59. Week of October 31 – November 6, 2027 Singapore
  60. Week of November 7–13, 2027 Slovakia
  61. Week of November 14–20, 2027 Slovenia
  62. Week of November 21–27, 2027 Solomon Islands
  63. Week of November 28 – December 4, 2027 Somalia
  64. Week of December 5–11, 2027 South Africa
  65. Week of December 12–18, 2027 South Sudan
  66. Week of December 19–25, 2027 Spain
  67. Week of December 26, 2027 – January 1, 2028 Sri Lanka
  68. Week of January 2–8, 2028 Sudan
  69. Week of January 9–15, 2028 Suriname
  70. Week of January 16–22, 2028 Sweden
  71. Week of January 23–29, 2028 Switzerland
  72. Week of January 30 – February 5, 2028 Syria
  73. Week of February 6–12, 2028 Taiwan
  74. Week of February 13–19, 2028 Tajikistan
  75. Week of February 20–26, 2028 Tanzania
  76. Week of February 27 – March 4, 2028 Thailand
  77. Week of March 5–11, 2028 Timor-Leste
  78. Week of March 12–18, 2028 Togo
  79. Week of March 19–25, 2028 Tonga
  80. Week of March 26 – April 1, 2028 Trinidad and Tobago
  81. Week of April 2–8, 2028 Tunisia
  82. Week of April 9–15, 2028 Turkiye
  83. Week of April 16–22, 2028 Turkmenistan
  84. Week of April 23–29, 2028 Tuvalu
  85. Week of April 30 – May 6, 2028 Uganda
  86. Week of May 7–13, 2028 Ukraine
  87. Week of May 14–20, 2028 United Arab Emirates
  88. Week of May 21–27, 2028 United Kingdom
  89. Week of May 28 – June 3, 2028 United States
  90. Week of June 4–10, 2028 Uruguay
  91. Week of June 11–17, 2028 Uzbekistan
  92. Week of June 18–24, 2028 Vanuatu
  93. Week of June 25 – July 1, 2028 Venezuela
  94. Week of July 2–8, 2028 Vietnam
  95. Week of July 9–15, 2028 Yemen
  96. Week of July 16–22, 2028 Zambia
  97. Week of July 23–29, 2028 Zimbabwe
  98. Week of July 30 – August 5, 2028 Afghanistan
  99. Week of August 6–12, 2028 Albania
  100. Week of August 13–19, 2028 Algeria
  101. Week of August 20–26, 2028 Andorra
  102. Week of August 27 – September 2, 2028 Angola
  103. Week of September 3–9, 2028 Antigua and Barbuda
  104. Week of September 10–16, 2028 Argentina
  105. Week of September 17–23, 2028 Armenia
  106. Week of September 24–30, 2028 Australia
  107. Week of October 1–7, 2028 Austria
  108. Week of October 8–14, 2028 Azerbaijan
  109. Week of October 15–21, 2028 Bahamas, The
  110. Week of October 22–28, 2028 Bahrain
  111. Week of October 29 – November 4, 2028 Bangladesh
  112. Week of November 5–11, 2028 Barbados
  113. Week of November 12–18, 2028 Belarus
  114. Week of November 19–25, 2028 Belgium
  115. Week of November 26 – December 2, 2028 Belize
  116. Week of December 3–9, 2028 Benin
  117. Week of December 10–16, 2028 Bhutan
  118. Week of December 17–23, 2028 Bolivia
  119. Week of December 24–30, 2028 Bosnia and Herzegovina
  120. Week of December 31, 2028 – January 6, 2029 Botswana
  121. Week of January 7–13, 2029 Brazil
  122. Week of January 14–20, 2029 Brunei
  123. Week of January 21–27, 2029 Bulgaria
  124. Week of January 28 – February 3, 2029 Burkina Faso
  125. Week of February 4–10, 2029 Burma
  126. Week of February 11–17, 2029 Burundi
  127. Week of February 18–24, 2029 Cabo Verde
  128. Week of February 25 – March 3, 2029 Cambodia
  129. Week of March 4–10, 2029 Cameroon
  130. Week of March 11–17, 2029 Canada
  131. Week of March 18–24, 2029 Central African Republic
  132. Week of March 25–31, 2029 Chad
  133. Week of April 1–7, 2029 Chile
  134. Week of April 8–14, 2029 China
  135. Week of April 15–21, 2029 Colombia
  136. Week of April 22–28, 2029 Comoros
  137. Week of April 29 – May 5, 2029 Congo, Democratic Republic of the
  138. Week of May 6–12, 2029 Congo, Republic of the
  139. Week of May 13–19, 2029 Costa Rica
  140. Week of May 20–26, 2029 Cote d’Ivoire
  141. Week of May 27 – June 2, 2029 Croatia
  142. Week of June 3–9, 2029 Cuba
  143. Week of June 10–16, 2029 Cyprus
  144. Week of June 17–23, 2029 Czechia
  145. Week of June 24–30, 2029 Denmark
  146. Week of July 1–7, 2029 Djibouti
  147. Week of July 8–14, 2029 Dominica
  148. Week of July 15–21, 2029 Dominican Republic
  149. Week of July 22–28, 2029 Ecuador
  150. Week of July 29 – August 4, 2029 Egypt
  151. Week of August 5–11, 2029 El Salvador
  152. Week of August 12–18, 2029 Equatorial Guinea
  153. Week of August 19–25, 2029 Eritrea
  154. Week of August 26 – September 1, 2029 Estonia
  155. Week of September 2–8, 2029 Eswatini
  156. Week of September 9–15, 2029 Ethiopia
  157. Week of September 16–22, 2029 Fiji
  158. Week of September 23–29, 2029 Finland
  159. Week of September 30 – October 6, 2029 France
  160. Week of October 7–13, 2029 Gabon
  161. Week of October 14–20, 2029 Gambia, The
  162. Week of October 21–27, 2029 Georgia
  163. Week of October 28 – November 3, 2029 Germany
  164. Week of November 4–10, 2029 Ghana
  165. Week of November 11–17, 2029 Greece
  166. Week of November 18–24, 2029 Grenada
  167. Week of November 25 – December 1, 2029 Guatemala
  168. Week of December 2–8, 2029 Guinea
  169. Week of December 9–15, 2029 Guinea-Bissau
  170. Week of December 16–22, 2029 Guyana
  171. Week of December 23–29, 2029 Haiti
  172. Week of December 30, 2029 – January 5, 2030 Holy See (Vatican City)
  173. Week of January 6–12, 2030 Honduras
  174. Week of January 13–19, 2030 Hungary
  175. Week of January 20–26, 2030 Iceland
  176. Week of January 27 – February 2, 2030 India
  177. Week of February 3–9, 2030 Indonesia
  178. Week of February 10–16, 2030 Iran
  179. Week of February 17–23, 2030 Iraq
  180. Week of February 24 – March 2, 2030 Ireland
  181. Week of March 3–9, 2030 Israel
  182. Week of March 10–16, 2030 Italy
  183. Week of March 17–23, 2030 Jamaica
  184. Week of March 24–30, 2030 Japan
  185. Week of March 31 – April 6, 2030 Jordan
  186. Week of April 7–13, 2030 Kazakhstan
  187. Week of April 14–20, 2030 Kenya